Outburst  del cuasar 3C454.3 
Maehara-san (VSNET) reporta que el  blazar 3C 454.3 esta en outburst
 (1.2 mag (V) más brillante que en  Septiembre de 2006.
Las observaciones reportadas son las siguientes.
3C454.3 20060728.706 16.12Rc (Hiroyuki Maehara .VSNET )   
3C454.3 20060923.596 15.36Rc (Hiroyuki Maehara . VSNET)   
3C454.3 20061020.694 14.60C (Masayuki Moriyama .VSNET)   
3C454.3 20070727.764 14.03Rc (Hiroyuki Maehara . VSNET)  
3C454.3 20070808.949 13.58R  Diego Rodríguez  
3C454.3 20070810.927 13.64R  Diego Rodríguez  
3C454.3 20070811.035 14.22V  Javier Ruiz 
3C454.3 20070812.014 13.73R   Albert Sánchez  
3C454.3 20070813.974 13.43R   Albert Sánchez  
3C454.3 20070814.912 13.50R   Albert Sánchez   
3C454.3 20070815.966 13.90R   Albert Sánchez  
3C454.3 20070816.229 14,19V   Daniel J. Mendicini  
3C454.3 20070822.868 13.50R   Albert Sánchez  
3C454.3 20070823.940 13.31CR  Diego Rodríguez  
3C454-3 20070823.984 13.25CR  Ramón Naves  
3C454-3 20070824.040 13.20CR  Rafael Benavides  
3C454-3 20070826.963 13.43CR  Gustavo Muler 
3C454-3 20070827.911 13.59CR  Ramón Naves  
3C454.3 20070831.883 14.67R-  Albert Sánchez 
3C454.3 20070831.922 14.65R   Diego Rodríguez 
3C454-3 20070831.964 14.46CR  Ramón Naves 
3C454-3 20070901.911 14.49CR Ramón Naves 
3C454.3 20070901.915 14.65R- Albert Sánchez 
3C454.3 20070902.876 14.60CR  Gustavo Muler 
3C454.3 20070903.957 14.60R   Diego Rodríguez 
3C454.3 20070904.45015,14 V Daniel Mendicini 
3C454.3 20070905.856 14.81CR  Ramón Naves 
3C454.3 20070905.958 14.55CR  Javier Temprano 
3C454.3 20070906.936 14.93 R  Diego Rodríguez  
3C454.3 20070907.902 15,48V   Teofilo Arranz 
3C345.3 20070907.903 15,52V   Teofilo Arranz  
3C545-3 20070907.933 14.95CR Ramón Naves 
3C454.3 20070908.940 14.98R   Albert Sánchez 
3C454.3 20070908.947 14.93R   Diego Rodriguez 
3C454-3 20070909.874 15.05CR Ramón Naves 
3C454.3 20070909.879 15.21R  Albert Sánchez 
3C454.3 20070909.981 15,55V   Josep M. Bosch 
3C454.3 20070909.945 15.14CR  Javier Temprano 
3C454.3 20070914.031 15.25 V Daniel Mendicini 
3C454.3 20070916.934 14.64CR Diego Rodríguez 
3C454.3 20070920.92515.14R   Josep M Bosch 
3C454.3 20070925.849 14.99R Diego Rodriguez 
3C4543  20070929.973 15.08CR César Piret  
3C454.3 20070930.783 15.26R   Albert Sánchez 
3C454.3 20071002.887 14.59 CR Gustavo Muler 
3C454-3 20071005.844 14.60CR  Ramón Naves 
3C454.3 20071004.953 14.8CV Antonio  Garrigos  
3C454.3  20071006.918 14.56CR Diego Rodríguez 
3C454.3 20071006.933 14.80CV Antonio  Garrigos  
3C454.3 20071010.901 14.45CR  Diego Rodríguez   
3C454.3 20071013.863 14.76CR Javier Temprano 
3C454.3 20071013.873 15,00V  Adolfo Darriba 
3C454.3 20071014.854 14.80V  Adolfo Darriba 
3C454.3 20071014.791 14.86CR Albert Sánchez 
3C454.3 20071015.956 14.75R  Josep M Bosch 
3C454.3 20071018.780 15.04 R Albert Sánchez 
3C434.3 20071018.823 14.92CR Ramón Naves 
3C454.3 20071019.848 14.73CV Javier Temprano 
3C454.3 20071021.035 15.61CR Javier Ruiz Fernández 
3C454.3 20071026.818 15.22 V Josep M Bosch 
3C454.3 20071028.818 14.51CR Diego Rodríguez 
3C454.3 20071030.795 14.22  R Abert Sánchez 
3C454.3 20071101.810 14.28CR Javier Temprano 
3C4543  20071101.821 14.22CR César Piret 
3C454.3 20071102.828 14.49 CR Diego Rodriguez 
3C454.3 20071103.895 14.90V Adolfo Darriba  
3C454.3 20071110.773 15.26R Albert Sánchez 
3C454.3 20071115.870 13.75R Albert Sánchez 
3C454.3 20071117.784 14.72R Albert Sánchez 
3C454.3 20071126.827 14.32R Diego Rodríguez 
3C4543  20071202.997 13.61CR César Piret 
3C454.3 20071203.734 14.33R Albert Sánchez 
3C4543  20071204.808 14.15CR César Piret 
3C4543  20071206.809 13.66CR César Piret 
3C454.3 20071210.859 14.75R Diego Rodriguez 
3C454.3 20071211.742 15.23R Albert Sanchez   
3C454.3 20071213.778 14.81R Diego Rodriguez 
3C4543  20071216.806 15.04C César Piret 
3C454.3 20071224.749 15.14 R Albert Sánchez 
3C4543  20071224.794 14.64CR César Piret 
3C4543  20080814.932 14.94CR César Piret  
3C4543  20080911.868 14.78CR César Piret 
 

 


 Observadores: Ramón Naves, Albert Sánchez, Javier Temprano, Diego Rodríguez, Gustavo Muler, Rafael Benavides, Hiroyuki Maehara, Masayuki Moriyama, Josep M. Bosch, Daniel Mendicini , Javier Ruiz,  Antonio  Garrigos , Adolfo Darriba, Javier Ruiz, Observatorio Astronónico de Cantabria, César Piret. 


 
Las observaciones de Kinman en 1968 detectarón  evidencia de periodicidades de 80 y 320 días( Kinman et al., 1968). 
 
 
 

.

Regresar Página Principal