
| Galaxy | NGC 3368 |
|---|---|
| Coordinates | 10h 46´46" +11º50´07" |
| Offset | 49". N |
| Type | Ia |
Las Observaciones del grupo M1 son las siguientes.
Observations M1 members.
| Date | Magnitude | Instrument | Observer |
|---|---|---|---|
| Mayo 11.85 | 12.43 | CG11+CCD | Pere Horts. |
| Mayo 11.88 | 11.9 | Newton 33-cm | José Ripero. |
| Mayo 11.89 | 11.85 | SC 25-cm+CCD | Francisco Hernandez. |
| Mayo 11.89 | 11.85 | SC 25-cm+CCD | Carlos Vázquez. |
| Mayo 12.88 | 12.0 | Newton 33-cm | José Ripero. |
| Mayo 12.90 | 12.0 | Newton 31-cm | Francisco García. |
| Mayo 13.85 | 12.21 | CG11+CCD | Pere Horts. |
| Mayo 13.87 | 12.0 | Newton 31-cm | Francisco García. |
| Mayo 15.85 | 12.0 | Newton 31-cm | Francisco Garcia. |
| Mayo 15.87 | 12.2 | Newton 17-cm | Josep Mª Trigo. |
| Mayo 15.89 | 11.68 | SC 25-cm+CCD | Francisco Hernández. |
| Mayo 15.90 | 11.7 | Newton 25-cm+CCD | Diego Rodríguez. |
| Mayo 15.92 | 12.2 | Newton 26-cm | José Ripero. |
| Mayo 15.93 | 11.9 | Newton 31-cm | Francisco Pujol. |
| Mayo 15.93 | 11.6 | Newton 31-cm | Rafael Ruiz. |
| Mayo 16.85 | 12.0 | Newton 31-cm | Francisco García. |
| Mayo 16.92 | 12.1 | Newton 26-cm | José Ripero. |
| Mayo 16.93 | 12.0 | Newton 31-cm | Francisco Pujol. |
| Mayo 17.85 | 12.0 | Newton 31-cm | Francisco García. |
| Mayo 17.92 | 11.8 | SC 25-cm+CCD | Francisco Hernández. |
| Mayo 17.93 | 12.5 | Newton 17-cm | Josep Mª Trigo. |
| Mayo 17.95 | 11.8 | Newton 25-cm+CCD | Diego Rodríguez. |
| Mayo 17.95 | 12.0 | Newton 31-cm+CCD | Josep Mª Bosch. |
| Mayo 17.97 | 11.8 | Newton 20-cm | José Carvajal. |
| Mayo 18.85 | 12.0 | Newton 31-cm | Francisco García. |
| Mayo 18.86 | 11.44 | SC 25-cm+CCD | Francisco Hernández. |
| Mayo 18.86 | 11.44 | SC 25-cm+CCD | Carlos Vázquez. |
| Mayo 21.87 | 11.23 | SC 25-cm+CCD | Francisco Hernández. |
| Mayo 21.87 | 11.23 | SC 25-cm+CCD | Carlos Vázquez. |
| Mayo 23.90 | 12.0 | Newton 31-cm | Francisco Pujol. |
| Mayo 27.87 | 11.8 | Newton 25-cm | Rodrigo Losada. |
| Mayo 28.87 | 12.05 | Newton 25-cm | Rodrigo Losada. |
| Mayo 30.88 | 12.0 | Newton 25-cm | Rodrigo Losada. |
| Junio 9.87 | 12.8 | Newton 25-cm+CCD | Diego Rodríguez. |
| Junio 9.89 | 12.9 | Newton 33-cm | José Ripero. |
| Junio 10.88 | 13.0 | Newton 33-cm | José Ripero. |
| Junio 12.90 | 13.3 | Newton 33-cm | José Ripero. |
| Junio 12.92 | 13.4 | Newton 31-cm | Francisco Pujol. |
| Junio 13.90 | 13.4 | Newton 31-cm | Francisco Pujol. |
| Junio 14.88 | 13.4 | Newton 33-cm | José Ripero. |
| Junio 16.88 | 13.5 | Newton 33-cm | José Ripero. |
| Junio 17.87 | 13.4 | Newton 25-cm+CCD | Diego Rodríguez. |
| Junio 18.87 | 13.5 | Newton 33-cm+CCD | José Ripero. |
| Junio 27.87 | 13.8 | Newton 33-cm+CCD | José Ripero. |
![]()
Estas páginas están optimizadas para su visualización
con Netscape y están mantenidas por Diego Rodriguez
Volver a la Página Principal./Return.